Belegungsplan Trainingsplatz und Kabinen
Am heutigen Tag sind auf dem Trainingsplatz folgende Mannschaften:
Hier der Wochen-Belegungsplan für den Trainingsplatz:
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | ||||||||||||||||
Di | E-Junioren | Aktive Herren | ||||||||||||||
Mi | ||||||||||||||||
Do | E-Junioren | Aktive Herren | ||||||||||||||
Fr | G-Junioren (Bambini) | Senioren AH | ||||||||||||||
F-Junioren |
SVA-Trainingscampus
Auf dem Trainingsplatz trainieren die Jugendmannschaft, Herrenteams und die Senioren. Sechs Flutlichtmasten ermöglichen auch ein Training bis in die Nacht. Der moderne Trainingsplatz hat zudem eine Beregnungsanlage und ausreichend Tore und Trainingsmaterial zur Verfügung.
Sportplatz Bremenstall
Hier werden unsere Pflichtspiele und Turniere ausgetragen.
Aurainhalle Amstetten
Hier wird während der Wintermonate trainiert.
Sportplätze bei SGM Partnern
Aufgrund der Spielgemeinschaft einzelner Jugenden mit anderen Teams werden einige Trainingseinheiten extern abgehalten. Details vom Trainerteam der betroffenen Mannschaften.