Fixtures
Up-to-date soccer info here. Currently in the process of loading information from the data feed.
Samstag, Februar 16, 2019 | ||
Olympique de Marseille | 17:00 | Amiens SC |
Monaco | 20:00 | Nantes |
Angers SCO | 20:00 | OGC Nice |
Sonntag, Februar 17, 2019 | ||
LOSC Lille Métropole | 15:00 | Montpellier Hérault SC |
Girondins de Bordeaux | 15:00 | Toulouse |
Caen | 15:00 | Strasbourg |
Stade de Reims | 17:00 | Stade Rennais FC |
Saint-Étienne | 21:00 | Paris Saint-Germain |
Mittwoch, Februar 20, 2019 | ||
Girondins de Bordeaux | 19:00 | Guingamp |
Paris Saint-Germain | 21:00 | Montpellier Hérault SC |
Freitag, Februar 22, 2019 | ||
Dijon | 19:00 | Saint-Étienne |
Strasbourg | 20:45 | LOSC Lille Métropole |
Samstag, Februar 23, 2019 | ||
Paris Saint-Germain | 17:00 | Nîmes |
Guingamp | 20:00 | Angers SCO |
Amiens SC | 20:00 | OGC Nice |
Sonntag, Februar 24, 2019 | ||
Nantes | 15:00 | Girondins de Bordeaux |
Toulouse | 15:00 | Caen |
Montpellier Hérault SC | 15:00 | Stade de Reims |
Stade Rennais FC | 17:00 | Olympique de Marseille |
Monaco | 21:00 | Olympique Lyonnais |
Results
Up-to-date soccer info here. Currently in the process of loading information from the data feed.
Freitag, Februar 15, 2019 | ||
Olympique Lyonnais | 2 - 1 | Guingamp |
Nîmes | 2 - 0 | Dijon |
Mittwoch, Februar 13, 2019 | ||
Caen | 0 - 1 | Nantes |
Saint-Étienne | 2 - 1 | Strasbourg |
Sonntag, Februar 10, 2019 | ||
OGC Nice | 1 - 0 | Olympique Lyonnais |
Guingamp | 0 - 2 | LOSC Lille Métropole |
Stade Rennais FC | 3 - 0 | Saint-Étienne |
Montpellier Hérault SC | 2 - 2 | Monaco |
Nantes | 2 - 4 | Nîmes |
Toulouse | 1 - 1 | Stade de Reims |
Samstag, Februar 9, 2019 | ||
Amiens SC | 1 - 0 | Caen |
Strasbourg | 1 - 2 | Angers SCO |
Paris Saint-Germain | 1 - 0 | Girondins de Bordeaux |
Freitag, Februar 8, 2019 | ||
Dijon | 1 - 2 | Olympique de Marseille |
Dienstag, Februar 5, 2019 | ||
Olympique de Marseille | 1 - 0 | Girondins de Bordeaux |
Sonntag, Februar 3, 2019 | ||
Olympique Lyonnais | 2 - 1 | Paris Saint-Germain |
Nîmes | 1 - 1 | Montpellier Hérault SC |
Up-to-date soccer info here. Currently in the process of loading information from the data feed.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 22 | 19 | 2 | 1 | 68 | 13 | +55 | 59 |
2 | LOSC Lille Métropole | 24 | 15 | 4 | 5 | 42 | 22 | +20 | 49 |
3 | Olympique Lyonnais | 25 | 13 | 7 | 5 | 40 | 28 | +12 | 46 |
4 | Saint-Étienne | 24 | 11 | 7 | 6 | 35 | 30 | +5 | 40 |
5 | Montpellier Hérault SC | 23 | 9 | 10 | 4 | 31 | 19 | +12 | 37 |
6 | Olympique de Marseille | 24 | 11 | 4 | 9 | 38 | 34 | +4 | 37 |
7 | OGC Nice | 24 | 10 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 | 37 |
8 | Stade Rennais FC | 24 | 10 | 6 | 8 | 34 | 31 | +3 | 36 |
9 | Nîmes | 25 | 10 | 6 | 9 | 37 | 35 | +2 | 36 |
10 | Strasbourg | 24 | 9 | 8 | 7 | 40 | 29 | +11 | 35 |
11 | Stade de Reims | 24 | 8 | 11 | 5 | 21 | 22 | -1 | 35 |
12 | Angers SCO | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 28 | -2 | 30 |
13 | Girondins de Bordeaux | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 25 | -2 | 28 |
14 | Nantes | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 33 | -3 | 27 |
15 | Toulouse | 24 | 6 | 9 | 9 | 23 | 34 | -11 | 27 |
16 | Amiens SC | 24 | 6 | 3 | 15 | 19 | 38 | -19 | 21 |
17 | Dijon | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 38 | -18 | 20 |
18 | Monaco | 24 | 4 | 7 | 13 | 23 | 41 | -18 | 19 |
19 | Caen | 24 | 3 | 9 | 12 | 20 | 33 | -13 | 18 |
20 | Guingamp | 24 | 3 | 5 | 16 | 17 | 50 | -33 | 14 |